設備情報
マシニングセンター
| 型番 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| YBM9150V | ヤスダ | 主軸回転数 24,000 1500×900×450 BT40 | 1 |
| IQ300 | マキノ | リニア駆動 主軸回転数 45,000 400×350×250 HSK-32 焼き嵌めホルダー | 1 |
| YMC430 | ヤスダ | リニア駆動 主軸回転数 40,000 400×300×250 HSK-F32焼き嵌めホルダー | 1 |
| V33i | マキノ | ボールねじ駆動 主軸回転数 40,000 550×400×300 HSK-E32焼き嵌めホルダー | 1 |
| MX45VA | オオクマ | 超音波スピンドル 20,000 回転 600×400×350 微細孔加工専用機 | 1 |
| MA650VB | オオクマ | BT50 主軸 15,000 回転 1,500×660 | 1 |
| MB46VA | オオクマ | BT40 主軸 15,000 回転 600×400×400 BIG | 1 |
| MB46VAE | オオクマ | BT40 主軸 15,000 回転 900×430×450 | 2 |
| MB46VAE | オオクマ | BT40 主軸 20,000 回転 900×430×450 | 3 |
ワイヤー放電*研磨
| 型番 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| FA20P | ミツビシ | 高精度対応 500×350×280 | 1 |
| MV-2400R | ミツビシ | リニア駆動 600×400×350 | 1 |
| PSG640DX | オカモト | 600×400×280 | 1 |
| PSG106DX | オカモト | 1,000×600×300 23年5月導入 | 1 |
| GS201 | クロダ | 成形研磨 | 1 |
汎用機
| 型番 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| VHR-GD | シズオカ | ラム形縦横兼用治具フライス | 1 |
| 2ME | ヒラオカ | 2 | |
| ERN10EX | エグロ | NCレース Φ25まで | 1 |
| ML40A | シマモト | 4尺高速旋盤 | 1 |
| SDT | 大昭和 | ラジアルボール盤 | 1 |
| BESIDO | サンワ | 横穴タップ加工機 | 1 |
| CRW-08 | TAC | タッパー | 1 |
CAD/CAM
| 種別 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元CADCAM | ソリッドワークス | 2021バーション | 1 |
| 3次元CADCAM | AUTO DESK | フューチャーCAM | 1 |
| 2次元CADCAM | AUTO DESK | フューチャーCAM | 3 |
| 2.5サーフェイス | CGS | CAMTOOL | 1 |
| 3次元CAD CAM | セイロJAPAN | GO工ラン | 1 |
| 2次元CAD CAM | コダマ | TOP CAM | 1 |
| 3次元CAD CAM | コダマ | TOP CAM | 1 |
| M/C,W/C, CAD CAM | タクティクス | WINMAX | 各1 |
| W/C | ミツビシ | CAMマジック | 1 |
測定機・検査設備
| 種別 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC3次元測定器 | 東京精密 | XYZAX AXSEL 7/7/5RDS ※対応サイズ:700×700×500 | 1 |
| マイクロハイト | トリモス | V6-700 | 1 |
| マイクロハイト | TESA | 600 | 1 |
| ハンディプローブ3次元測定機 | キーエンス | XMシリーズ | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX7000 倍率2,000 | 1 |
| 高精度画像寸法測定器 | キーエンス | LM1000 | 1 |
| デジタルデプス | シチズン | ストローク 50 | 1 |
| デジタルデプス | シチズン | ストローク 100 | 1 |
| デジタルマイクロ | マール | 0~28 | 6 |
| デジタルノギス | マール | 0~150 | 8 |
| デジタルノギス | マール | 0~300 | 1 |
| 超硬栓ゲージ | – | 2(1mm刻み)~40 | – |
| ブロックゲージ | セラミック | 0級47組 | 1式 |
| ブロックゲージ | STEEL | 0級47組 | 2式 |
| ピンゲージ | STEEL | 0.5φ~8.5φ(1/100ピッチ) | – |
| 内測 | TESA | 10φ~100φ | – |
※ノギスなどの測定具は、だれが測っても同じ数値が出る信頼性の高い器具を選定、導入し、朝一、昼一、測定前の点検を徹底しています。

